Bỏ qua menu
Hỗ trợ đặt xe 0963.258.123 Báo giá nhanh chóng Xe đời mới · An toàn · Đúng hẹn Phục vụ Quảng Ngãi và lân cận f   ◎   ▶
Xe Ghép Quảng NgãiXe ghép · Bao xe · Vận tải
CHI PHÍ · LOẠI XE · HÀNH TRÌNH

Bảng giá xe ghép Quảng Ngãi

Trang tổng hợp cách hình thành chi phí và các tuyến đã có dữ liệu trong hệ thống. Mức công khai chỉ mang tính tham khảo; giá cuối cùng cần đối chiếu hành trình, thời gian và loại xe thực tế.

PHƯƠNG PHÁP BÁO GIÁ

Không dùng một mức giá chung cho mọi chuyến

Hai hành trình cùng quãng đường vẫn có thể khác chi phí nếu loại xe, số điểm đón, thời gian chờ hoặc hình thức một chiều/khứ hồi khác nhau.

01

Hành trình

Điểm đón, điểm trả, số điểm dừng và điều kiện đường vào.

02

Loại xe

Số chỗ, không gian hành lý và yêu cầu dòng xe.

03

Thời gian

Giờ đón, số ngày sử dụng, thời gian chờ và chiều về.

04

Yêu cầu thêm

Nhiều điểm đón, lịch trình riêng hoặc nhu cầu đặc biệt của đoàn.

DỮ LIỆU TUYẾN

Chi phí tham khảo theo hành trình

Chỉ những tuyến đã có dữ liệu trong module bảng giá mới xuất hiện tại đây.

Hành trình4 chỗ7 chỗ16 chỗThời gian
Quảng Ngãi - Sa Kỳ →100.000 - 250.000300.000 – 500.000400.000 – 600.00025 - 40 phút | khoảng cách 18km - 25km
Quảng Ngãi - Mỹ Khê →80.000 - 150.000300.000 – 500.000400.000 – 600.00020 - 35 phút | khoảng cách 15km - 22km
Quảng Ngãi - Sơn Tịnh →80.000 - 150.000300.000 – 500.000400.000 – 600.00020 - 35 phút | khoảng cách 12km - 22km
Quảng Ngãi - Tư Nghĩa →80.000 - 150.000300.000 – 500.000400.000 – 600.00020 - 35 phút | khoảng cách 10km - 20km
Quảng Ngãi - Nghĩa Hành →100.000 - 200.000500.000 – 800.000600.000 – 900.00035 - 55 phút | khoảng cách 25km - 40km
Quảng Ngãi - Mộ Đức →120.000 - 220.000600.000 – 900.000700.000 – 1.000.00045 phút - 60 phút | khoảng cách 35km - 50km
Quảng Ngãi - Đức Phổ →150.000 - 250.000800.000 – 1.200.000900.000 – 1.400.00060 - 90 phút | khoảng cách 55km - 75km
Quảng Ngãi - Sa Huỳnh →180.000 - 300.000900.000 – 1.300.0001.000.000 – 1.500.0001 - 2 tiếng | khoảng cách 65km - 85km
Quảng Ngãi - Bình Sơn →120.000 - 220.000600.000 – 900.000700.000 – 1.000.00045 - 70 phút | khoảng cách 35km - 50km
Quảng Ngãi - Dung Quất →150.000 - 250.000700.000 – 1.000.000800.000 – 1.200.00050 - 80 phút | khoảng cách 40km - 60km
Quảng Ngãi - Sân Bay Chu Lai →150.000 - 250.000500.000 – 700.000600.000 – 800.0001 - 2 tiếng | khoảng cách 40km - 55km
Quảng Ngãi - Tam Kỳ →200.000 - 300.000900.000 – 1.200.0001.100.000 – 1.400.0001 - 2 tiếng | khoảng cách 75km - 95km
Quảng Ngãi - Núi Thành →180.000 - 280.000700.000 – 1.000.000800.000 – 1.200.0001 - 2 tiếng | khoảng cách 55km - 75km
Quảng Ngãi - Hội An →250.000 - 400.0001.200.000 – 1.700.0001.400.000 – 1.900.0002 - 3 tiếng | khoảng cách 120km - 150km
Quảng Ngãi - Đà Nẵng →250.000 - 400.0001.200.000 – 1.800.0001.400.000 – 2.000.0002 - 3 tiếng | khoảng cách 140km - 160km
Quảng Ngãi - Kon Tum →350.000 - 550.0002.200.000 – 3.000.0002.500.000 – 3.400.0004 - 5 tiếng | khoảng cách 190km - 230km
Quảng Ngãi - Pleiku →400.000 - 600.0002.400.000 – 3.300.0002.700.000 – 3.700.0004 - 5 tiếng | khoảng cách 210km - 260km
Quảng Ngãi - Sơn Tây →250.000 - 450.0001.400.000 – 2.000.0001.600.000 – 2.300.0002 - 3 tiếng | khoảng cách 95km - 130km
ĐỌC GIÁ ĐÚNG CÁCH

Mức “từ” không phải báo giá cuối

Bảng công khai giúp hình dung tương quan giữa loại xe và hành trình. Khi chuyến có nhiều điểm dừng, thời gian chờ dài, khứ hồi khác ngày hoặc yêu cầu xe cụ thể, cần xác nhận lại trước khi đặt.

  • So sánh đúng cùng loại xe
  • Kiểm tra một chiều hay khứ hồi
  • Nêu rõ số điểm đón / trả
  • Xác nhận hành lý và số người
GỬI YÊU CẦU BÁO GIÁ

Thông tin tối thiểu nên có

  1. 1
    Điểm đón → điểm đến

    Ghi rõ địa điểm và các điểm dừng nếu có.

  2. 2
    Ngày giờ và chiều về

    Cho biết một chiều, khứ hồi hoặc thuê nhiều ngày.

  3. 3
    Số người + hành lý

    Dùng để đối chiếu 4, 7, 16 chỗ hoặc loại xe khác.